/BRGM-map.jpg/1.1/Sat Jun 19 17:12:18 2004/-kb/
/BRGM-map.xml/1.7/Thu Jun 23 08:55:09 2005//
/BRGM-map2.jpg/1.1/Tue Jun 21 12:53:47 2005/-kb/
/CBGA-2004-09.jpg/1.1/Thu Jun 17 19:59:04 2004/-kb/
/CBGA-2004-09.xml/1.3/Mon Jun 20 14:38:30 2005//
/Galaxie-m64.jpg/1.1/Tue Jun 21 14:56:19 2005/-kb/
/Galaxie-m64.xml/1.2/Wed Jun 22 07:47:47 2005//
/Galaxie-sombrero01.jpg/1.1/Wed Jun 22 14:39:04 2005/-kb/
/Galaxy-Hugo-ngc4565.jpg/1.1/Wed Jun 22 11:25:52 2005/-kb/
/calendrier.gif/1.1/Wed Jun 22 14:28:05 2005/-kb/
/carte-alpes.jpg/1.1/Mon Jun 14 12:57:08 2004/-kb/
/carte-alpes.xml/1.3/Mon Jun 20 14:38:11 2005//
