Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Rhône | |
Altitude | 169 mètres |
Coordonnées | 45,73°N | 4,83°E |
Début des archives | 20 juin 2015 |
Dernier report | 5 mai 2025, 04h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h40 | 10.7 °C | 1.3mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 93% | 9.4 °C | 1005.2hPa = | ||
04h30 | 10.7 °C | 1.3mm/h | 3 km/h raf.12.9 | 94% | 10 °C | 1005.1hPa = | ||
04h20 | 10.7 °C | 1.3mm/h | 8 km/h raf.22.5 | 94% | 10 °C | 1005.1hPa = | ||
04h10 | 10.8 °C | ![]() | 1.3mm/h | 8 km/h raf.20.9 | 94% | 10 °C | 1005.0hPa = | |
04h00 | 10.8 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 1.3mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 94% | 10 °C | 1005.0hPa = | |
03h50 | 10.8 °C | 0.3 mm/10mn | 6 km/h raf.17.7 | 94% | 10 °C | 1005.0hPa = | ||
03h40 | 10.8 °C | 6 km/h raf.16.1 | 94% | 10 °C | 1005.0hPa = | |||
03h30 | 10.8 °C | 5 km/h raf.14.5 | 94% | 10 °C | 1005.0hPa = | |||
03h20 | 10.8 °C | 6 km/h raf.17.7 | 94% | 10 °C | 1005.0hPa = | |||
03h10 | 10.8 °C | 8 km/h raf.19.3 | 94% | 10 °C | 1005.1hPa = | |||
03h00 | 10.8 °C | 1.5 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 94% | 10 °C | 1005.2hPa = | ||
02h50 | 10.8 °C | 4.6mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 94% | 10 °C | 1005.1hPa = | ||
02h30 | 10.9 °C | ![]() | 0.3 mm/10mn 4.6mm/h | 8 km/h raf.20.9 | 94% | 10 °C | 1005.2hPa = | |
02h00 | 11.1 °C | ![]() | 2.8 mm/1h 4.3mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 94% | 10 °C | 1005.4hPa = | |
01h30 | 11.3 °C | ![]() | 0.5 mm/10mn 6.4mm/h | 5 km/h raf.16.1 | 94% | 10.6 °C | 1005.4hPa![]() | |
01h00 | 11.7 °C | ![]() | 2.8 mm/1h 6.4mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 94% | 11.1 °C | 1005.5hPa![]() | |
00h30 | 11.9 °C | 0.2 mm/10mn 1.8mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 94% | 11.1 °C | 1005.6hPa![]() | ||
00h00 | 12.1 °C | ![]() | 2 mm/1h 1.8mm/h | 3 km/h raf.14.5 | 94% | 11.1 °C | 1005.5hPa![]() | |
23h30 | 12.3 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 3.3mm/h | 6 km/h raf.20.9 | 94% | 11.7 °C | 1005.7hPa![]() | |
23h00 | 12.7 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 3.3mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 94% | 11.7 °C | 1005.7hPa![]() | |
22h30 | 13.0 °C | 0.3 mm/10mn | 5 km/h raf.16.1 | 94% | 12.2 °C | 1005.7hPa![]() | ||
22h00 | 13.1 °C | 1 mm/1h | 5 km/h raf.19.3 | 94% | 12.2 °C | 1005.6hPa![]() | ||
21h30 | 13.3 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 2mm/h | 3 km/h raf.12.9 | 94% | 12.2 °C | 1005.4hPa![]() | |
21h00 | 13.4 °C | ![]() | 1 mm/1h 1.3mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 94% | 12.2 °C | 1005.1hPa![]() | |
20h30 | 13.7 °C | ![]() | 3.3mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 94% | 12.8 °C | 1004.9hPa![]() | |
20h00 | 13.9 °C | ![]() | 4.8 mm/1h 11.2mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 93% | 12 | 12.8 °C | 1005.0hPa![]() |
19h30 | 14.5 °C | ![]() | 0.7 mm/10mn 66.3mm/h | 3 km/h raf.16.1 | 93% | 5 | 13.3 °C | 1005.3hPa![]() |
19h00 | 14.6 °C | ![]() | 16.8 mm/1h 66.3mm/h | 3 km/h raf.14.5 | 93% | 13.3 °C | 1005.5hPa![]() | |
18h30 | 14.8 °C | ![]() | 4.8 mm/10mn 66.3mm/h | 8 km/h raf.22.5 | 92% | 5 | 13.3 °C | 1005.2hPa![]() |
18h00 | 15.3 °C | ![]() | 35 mm/1h 26.4mm/h | 10 km/h raf.27.4 | 90% | 5 | 13.9 °C | 1004.7hPa![]() |
17h30 | 15.6 °C | ![]() | 7.3 mm/10mn 286.8mm/h | 13 km/h raf.32.2 | 87% | 7 | 13.3 °C | 1004.2hPa![]() |
17h00 | 20.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 71% | 25 12 | 15.6 °C | 1003.9hPa![]() | |
16h30 | 21.5 °C | 0 km/h raf.0 | 68% | 25.7 1 120 | 15.6 °C | 1004.0hPa![]() | ||
16h00 | 22.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 67% | 26.2 2 251 | 15.6 °C | 1004.3hPa![]() | |
15h30 | 21.8 °C | 6 km/h raf.12.9 | 70% | 26.4 3 1011 | 16.1 °C | 1004.7hPa![]() | ||
15h00 | 20.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 72% | 24.7 3 417 | 15.6 °C | 1005.4hPa![]() | |
14h30 | 20.4 °C | 5 km/h raf.11.3 | 75% | 25 5 828 | 16.1 °C | 1005.5hPa![]() | ||
14h00 | 18.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 79% | 4 413 | 15 °C | 1005.9hPa![]() | |
13h30 | 17.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 84% | 3 367 | 15 °C | 1006.4hPa![]() | ||
13h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 89% | 2 276 | 15 °C | 1007.0hPa![]() | |
12h30 | 16.2 °C | 3 km/h raf.12.9 | 89% | 1 113 | 14.4 °C | 1007.5hPa![]() | ||
12h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 89% | 1 120 | 14.4 °C | 1007.3hPa![]() | |
11h30 | 16.8 °C | 6 km/h raf.19.3 | 90% | 1 149 | 15 °C | 1007.4hPa![]() | ||
11h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 93% | 1 148 | 15.6 °C | 1007.3hPa![]() | |
10h30 | 16.1 °C | 3 km/h raf.11.3 | 94% | 1 76 | 15 °C | 1007.2hPa![]() | ||
10h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 95% | 1 95 | 15 °C | 1007.5hPa![]() | |
09h30 | 15.5 °C | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 1 90 | 15 °C | 1007.8hPa![]() | ||
09h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 96% | 63 | 15 °C | 1008.0hPa![]() | |
08h30 | 15.3 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 69 | 14.4 °C | 1008.1hPa![]() | ||
08h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 62 | 14.4 °C | 1008.2hPa![]() | |
07h30 | 14.6 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 46 | 13.9 °C | 1008.5hPa![]() | ||
07h00 | 13.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 33 | 12.8 °C | 1008.5hPa![]() | |
06h30 | 13.6 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 9 | 12.8 °C | 1008.5hPa![]() | ||
06h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 12.8 °C | 1008.7hPa![]() | ||
05h30 | 14.6 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 13.9 °C | 1008.8hPa![]() | |||
05h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 13.3 °C | 1009.1hPa![]() |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
2.8mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
70.1mm
|