Moyenne annuelle de pollution par le NO2 dans les sites d'urbanisation importante en µg/m3
Par depeyre
—
Dernière modification
19/09/2017 09:50
Mise à jour 14/08/2001

| Villes | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Nombre de capteurs |
| Amiens | 91,42 | 85,71 | 97,13 | 102,85 | 2 |
| Besançon | 125,7 | 108,56 | 108,56 | 85,71 | 2 |
| Caen | 94,28 | 94,28 | 80 | 91,42 | 2 |
| Dijon | - | 74,28 | - | 40 | 4 |
| Dunkerque | 154,25 | 85,70 | 125,7 | 114,3 | 1 |
| Fos-Berre | 108,56 | 83 | 80 | 83 | 7 |
| Grenoble | 91,5 | 94 | 97,1 | 85,7 | 2 |
| La Rochelle | 51,5 | 45,7 | 68,5 | 74,3 | 1 |
| Le Havre | 80 | 80 | 85,7 | 82,8 | 2 |
| Lille | - | 97,1 | 97,1 | 125,7 | 5 |
| Lyon | 85,7 | 114,3 | 120 | 114,3 | 2 |
| Marseille | - | - | - | 108,5 | 3 |
| Metz | 34,3 | 112 | 57,14 | 102,8 | 2 |
| Montbéliard | 91,5 | 62,85 | 62,9 | 68,5 | 4 |
| Montpellier | 125,7 | 85,7 | 108,56 | 97,1 | 5 |
| Mulhouse | 74,3 | 88,5 | 80 | 91,4 | 2 |
| Nancy | 97 | 102,8 | 108,6 | 97,1 | 2 |
| Nantes | 80 | 74,3 | 77,1 | 80 | 5 |
| Paris | 143 | 148,5 | 131,4 | 120 | 22 |
| Reims | - | 80 | 62,8 | 85,7 | 2 |
| Rennes | 51,5 | 65,7 | 51,5 | 65,7 | 2 |
| Rouen | 85,7 | 85,7 | 91,5 | 91,5 | 2 |
| Saint-Etienne | - | 91,5 | 102,8 | 100 | 2 |
| Strasbourg | 97,1 | 120 | - | 91,5 | 5 |
| Toulouse | 102,8 | 85,7 | 102,8 | 97,1 | 5 |
