Flore houillère et actuelle
Nom de la collection | Flore Houillère et actuelle |
Mise à jour | 20-05-08 |
Auteur(s) | Gilles Furelaud, Cécile Bassaglia, Jean Dejax |
Niveau/classe | Troisième |
Domaine du programme | Evolution des organismes vivants et histoire de la Terre |
Objectif(s) | Comparer les forêts carbonifères (et permiennes) et les forêts actuelles pour mettre en évidence que des groupes d’organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont régressé et ont pu disparaître au cours des 3,8 Ga d’évolution de la vie Montrer qu'une classification obtenue à une époque donnée peut s'appliquer à d'autres époques |
Taxons choisis | 12 taxons, 5 fossiles et 7 actuels |
Caractères choisis | 5 caractères |
Recommandations | Cette collection ne doit pas être utilisée pour construire des liens de parenté. |
Adresse de téléchargement |
|