Sujet Liban 2010
Liban mai 2010
Les Mammifères actuels et fossiles proches de l'Éléphant (Proboscidien) et du Lamantin (Sirénien) forment le groupe des Téthythériens.
Identifiez les caractères du dernier ancêtre commun au groupe des Téthythériens, puis justifiez la phylogénie des espèces de ce groupe, proposée dans le document de référence.
Document de référence : arbre phylogénétique
Pour chaque espèce fossile, on a indiqué son extension temporelle.
Document 1 : caractères anatomiques de quelques Mammifères actuels
Document 1a : état des caractères
Caractères | Ancestral (0) | Dérivé (1) |
Poils | Absents | Présents |
Canines sur la mâchoire inférieure | Présence | Perte |
Position sut l'orbite par rapport à l'axe antéro-postérieur du crâne | En arrière | Très avancée |
Glandes mammaires | Absentes | Présentes |
Forme de l'os ectotympanique | Classique | En forme de goutte |
Amnios (poche des eaux lors du développement embryonnaire) | Absence | Présence |
Position des fosses nasales par rapport aux orbites | Avancée | Reculée |
Document 1b : tableau comparatif des caractères de trois Mammifères
Animal Caractères | Sanglier | Lamantin | Eléphant |
Poils | 1 | 1 | 1 |
Canines sur la mâchoire inférieure | 0 | 0 | 1 |
Position sut l'orbite par rapport à l'axe antéro-postérieur du crâne | 0 | 1 | 1 |
Glandes mammaires | 1 | 1 | 1 |
Forme de l'os ectotympanique | 0 | 1 | 0 |
Amnios (poche des eaux lors du développement embryonnaire) | 1 | 1 | 1 |
Position des fosses nasales par rapport aux orbites | 0 | 0 | 1 |
0 : état ancestral
1 : état dérivé par rapport à l'ancêtre commun à tous les Vertébrés tétrapodes
Document 2 : tableau de caractères anatomiques de quelques Téthythériens
L'état dérivé des caractères est retranscrit en gras dans le tableau.
Caractères Animal | Orbite | Défenses | Membres postérieurs | Position du trou auditif | Forme des défenses | Carpes |
Lamantin | Arrondie | Absentes | Absents | Dans l'os squamosal | Absentes | Hauts, étroits |
Eléphant indien | Anguleuse | Présentes | Présents | Hors de l'os squamosal | Droite | Courts, larges |
Eléphant africain | Arrondie | Présentes | Présents | Hors de l'os squamosal | Droite | Courts, larges |
Dinotherium | Arrondie | Présentes | Présents | Dans l'os squamosal | Droite | Hauts, étroits |
Mastodonte | Arrondie | Présentes | Présents | Hors de l'os squamosal | Droite | Hauts, étroits |
Mammouth | Anguleuse | Présentes | Présents | Hors de l'os squamosal | Spiralée | Courts, larges |
D'après le logiciel Phylogène (INRP)
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2010/bac2010-li.htm