Moyenne annuelle de pollution par le SO2 dans les sites d'urbanisation importante en µg/m3
Par depeyre
—
Dernière modification
28/12/2024 23:14

| Villes | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Nombre de capteurs |
| Amiens | 8,75 | 10 | 11,25 | 10,62 | 3 |
| Besançon | 19,37 | 15 | 10 | 10 | 3 |
| Caen | 8,75 | 10 | 6,25 | 5,62 | 1 |
| Dijon | 8,12 | 9,37 | 8,12 | 8,12 | 4 |
| Dunkerque | 18,75 | 16,25 | 15 | - | 11 |
| Fos-Berre | 26,25 | 23,75 | 18,75 | 22,5 | 12 |
| Grenoble | 12,5 | 13,75 | 11,25 | 11,25 | 2 |
| La Rochelle | 6,87 | 6,87 | 5 | 3,75 | 1 |
| Le Havre | 25,62 | 26,87 | 30 | 30,62 | 5 |
| Lille | 18 | 16,25 | 21,25 | 18,12 | 6 |
| Lyon | 22,5 | 23,12 | 18,75 | 16,87 | 5 |
| Marseille | 21,87 | 21,25 | 15 | 20 | 4 |
| Metz | 25 | 26,87 | 23,75 | 21,25 | 2 |
| Montbéliard | 13,75 | 11,25 | 10 | 8,75 | 7 |
| Montpellier | 9,37 | 10 | 10 | 11,25 | 2 |
| Mulhouse | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 2 |
| Nancy | 16,25 | 12,5 | 10,62 | 7,5 | 2 |
| Nantes | 7,5 | 6,25 | 6,25 | 5,62 | 5 |
| Paris | 15 | 13,75 | 15 | 12,5 | 36 |
| Reims | 9,37 | 8,12 | 8,12 | 6,25 | 2 |
| Rennes | 6,87 | 6,25 | 5 | 1,87 | 3 |
| Rouen | 25 | 23,12 | 21,25 | 18,75 | 3 |
| Saint-Etienne | 16,87 | 11,92 | 9,37 | 6,12 | 2 |
| Strasbourg | 16,25 | 15 | 20 | 15,62 | 3 |
| Toulouse | 13,75 | 15 | 20 | 7,5 | 2 |
